詳細介紹
真空熱處理爐,集控制系統(tǒng)和爐膛為一體,結構緊湊美觀。爐襯采用高純氧化鋁陶瓷纖維板,蓄熱量小,保溫節(jié)能效果好,重量輕,占用空間小。爐殼采用雙層風冷結構,確保爐殼表面溫度接近室溫,控溫系統(tǒng)采用精度±1度級智能儀表,PID控制,50段可編程自動控制,該系列電爐廣泛應用于高等院校、科研院所以及企業(yè)實驗室,是對金屬、非金屬及其它化合物材料進行燒結、熔化、分析和研制用的理想設備。
硅碳棒或硅鉬棒做加熱元件。配擴散泵或分子泵真空機組,真空度可達7×10ˉ3pa。
真空熱處理爐廣泛應用于金屬材料在高真空、還原性、保護性氣氛下的熱處理,銅焊等。外封閉式真空罐并帶水冷系統(tǒng),整機結構新穎,操作方便,價格實惠。
參數說明
型號 | YB-1200 | YB-1400 | YB-1700 |
zui高溫度 | 1200℃ | 1400℃ | 1700℃ |
工作溫度 | 1100℃ | 1300℃ | 1600℃ |
加熱速率 | 0~20℃/min | 0~30℃/min | 0~20℃/min |
控溫精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
zui高真空度 | 0.01Pa | 0.01Pa | 0.01Pa |
加熱元件 | 高純鉬絲 | 硅碳棒 | 硅鉬棒 |
耐火材料 | 1430型氧化鋁纖維 | 1600型氧化鋁纖維 | 1800型氧化鋁纖維 |
電爐結構 | 雙層水冷 | 雙層水冷 | 雙層水冷 |
熱電偶 | K | S | B |
大真空度 | 7×10ˉ2pa | 7×10ˉ2pa | 7×10ˉ2pa |
額定電壓 | 110-415V 50/60HZ | 110-415V 50/60HZ | 110-415V 50/60HZ |
保修期 | 一年 | 一年 | 一年 |
標準規(guī)格 | 交貨期 | 交貨期 | 交貨期 |
100*100*100mm | 20天 | 20天 | 20天 |
150*150*150mm | 20天 | 20天 | 20天 |
200*200*200mm | 20天 | 20天 | 20天 |
200*200*300mm | 20天 | 20天 | 20天 |
300*300*300mm | 20天 | 20天 | 20天 |
產品咨詢